GIẤY CHIPBOARD
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIẤY CHIPBOARD | ||||||
Tiêu chuẩn vật lý Physical properties |
Định lượng Basic weight |
Độ ẩm Moisture |
Độ bục Brust strength (Min) |
Độ dày Caliper |
Playbonding (Min) |
Độ nén chặt
Ply bond |
Loại giấy Grade |
g/m² | % | Kgf/cm² | Mm ± 0.02 | J/m² | J/m2 |
Chipboard CBBM 200 | 200 ± 4% | 8 ± 2 | 3.0 | 0.31 | 150 | 180 |
Chipboard CBBM 300 | 300 ± 4% | 8 ± 2 | 4.5 | 0.44 | 250 | 270 |
Chipboard CBBM 400 | 400 ± 4% | 8 ± 2 | 4.8 | 0.58 | 350 | 360 |
Chipboard CBBM 450 | 450 ± 4% | 8 ± 2 | 5.0 | 0.65 | 400 | 420 |
Chipboard CBBM 500 | 500 ± 4% | 8 ± 2 | 5.5 | 0.71 | 450 | 450 |
***Điều kiện kiểm tra | ||||||
Testing Conditions | ||||||
1. Nhiệt độ phòng 27°C ± 1°C | ||||||
Temperature 27°C ± 1°C | ||||||
2. Độ ẩm phòng 65°C ± 1°C | ||||||
Relative Humidity 65°C ± 1°C | ||||||
3.Thời gian ổn định mẫu 24h | ||||||
Period 24 hours |